Vous recherchez à implanter votre entreprise dans l'Ouest Lyonnais ? Brice Robert Arthur Loyd vous propose de découvrir le projet immobilier exclusivement tertiaire "CURVE". L'immeuble sera dans un environnement verdoyant, proposera des terrasses à tout les niveaux et s'accompagnera d'emplacements de parking (1/37m²). Situé dans un secteur tertiaire proche de la RN6, des autoroutes A6/A7 et du tunnel TEO. Nous vous invitons à découvrir cet immeuble de bureaux édifié en R+3 et accompagné de places de stationnement en sous-sol. CURVE sera labellisé BREEAM VERY GOOD et proposera également un rooftop très spacieux ainsi qu'un hall d'entrée Atrium double hauteur.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Type | Bâtiment | Surface (m²) | Prix (HT/m²) | Loyer (HT/HC/m²/an) |
---|---|---|---|---|---|
1SS | Parties communes | Aile A A-1 | 12.5 | 3 700,00 € | 185,00 € |
RDC | Bureaux | Aile A A00 | 639.5 | 3 700,00 € | 185,00 € |
R + 1 | Bureaux | Aile A A01 | 591.2 | 3 700,00 € | 185,00 € |
R + 2 | Bureaux | Aile A A02 | 549.8 | 3 700,00 € | 185,00 € |
R + 2 | Terrasse | Aile A A02 | 80 | 1 200,00 € | 60,00 € |
R + 3 | Terrasse | Aile A A03 | 452 | 1 200,00 € | 60,00 € |
R + 3 | Bureaux | Aile A A03 | 223.9 | 3 700,00 € | 185,00 € |
1SS | Parties communes | Aile B B-1 | 7.1 | - | 185,00 € |
RDC | Bureaux | Aile B B00 | 369.4 | 3 700,00 € | 185,00 € |
R + 1 | Bureaux | Aile B B01 | 419.3 | 3 700,00 € | 185,00 € |
R + 2 | Bureaux | Aile B B02 | 355.4 | 3 700,00 € | 185,00 € |
R + 2 | Terrasse | Aile B B02 | 64 | 1 200,00 € | 60,00 € |
Total | 3 168 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
599 m² divisibles à partir de 233 m²
145 m²/an HT HC
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.