Vous cherchez à implanter vos bureaux dans le Nord Ouest de Lyon? Brice Robert Arthur loyd vous propose de découvrir ces bureaux neufs, à vendre ou à louer, au coeur de Techlid à Limonest. Situé au sein de la nouvelle Zone du Puy d'Or, le programme immobilier "Plug & Play" sera composé de 6 bâtiments dont les bâtiments A, B, C et F, disponibles immédiatement. https://adp.tailora.fr/projects/dcb-international-plugplay Les plateaux de bureaux offrent une grande modularité, avec une hauteur libre sous plafond de 2.70m, et 90% des bureaux en premier jour.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Type | Bâtiment | Surface (m²) | Prix (HD/m²) | Loyer (HT/HC/m²/an) |
---|---|---|---|---|---|
RDC | Bureaux | C1 C1.03 | 391.9 | 3 300,00 € | 180,00 € |
RDC | Terrasse | C1 C1.03 | 63.4 | - | 90,00 € |
R + 1 | Bureaux | C1 C1.12 | 249.1 | 3 300,00 € | 180,00 € |
R + 1 | Bureaux | C1 C1.11 | 211.6 | 3 300,00 € | 180,00 € |
R + 1 | Terrasse | C1 C1.11 | 69.3 | - | 90,00 € |
R + 1 | Terrasse | C1 C1.12 | 66.9 | - | 90,00 € |
R + 2 | Bureaux | C1 C1.23 | 174.5 | 3 300,00 € | 180,00 € |
R + 2 | Bureaux | C1 C1.22 | 138.7 | 3 300,00 € | 180,00 € |
R + 2 | Terrasse | C1 C1.22 | 13 | 1 650,00 € | 90,00 € |
RDC | Commerce | C2 C2.01 | 195.4 | 3 300,00 € | 180,00 € |
RDC | Terrasse | C2 C2.01 | 126.8 | 1 650,00 € | 90,00 € |
R + 1 | Bureaux | C2 C2.12 | 260.4 | 3 300,00 € | 180,00 € |
R + 1 | Bureaux | C2 C2.11 | 222.6 | 3 300,00 € | 180,00 € |
R + 1 | Terrasse | C2 C2.11 | 84.8 | 1 650,00 € | 90,00 € |
R + 1 | Terrasse | C2 C2.12 | 80.8 | 1 650,00 € | 90,00 € |
R + 2 | Bureaux | C2 C2.23 | 186.3 | 3 300,00 € | 180,00 € |
R + 2 | Bureaux | C2 C2.21 | 156 | 3 300,00 € | 180,00 € |
R + 2 | Bureaux | C2 C2.22 | 137.7 | 3 300,00 € | 180,00 € |
R + 2 | Terrasse | C2 C2.22 | 13 | 1 650,00 € | 90,00 € |
R + 2 | Terrasse | C2 C2.21 | 12 | 1 650,00 € | 90,00 € |
R + 3 | Bureaux | C2 C2.33 | 185.6 | 3 300,00 € | 180,00 € |
R + 3 | Bureaux | C2 C2.31 | 155.1 | 3 300,00 € | 180,00 € |
R + 3 | Bureaux | C2 C2.32 | 136.5 | 3 300,00 € | 180,00 € |
R + 3 | Terrasse | C2 C2.32 | 13 | 1 650,00 € | 90,00 € |
R + 3 | Terrasse | C2 C2.31 | 12.1 | 1 650,00 € | 90,00 € |
RDC | Bureaux | F2 - SQUALE F2-11 | 277.6 | - | 180,00 € |
RDC | Bureaux | F2 - SQUALE F2-12 | 234.3 | - | 180,00 € |
R + 1 | Bureaux | F2 - SQUALE F2-21 | 174 | - | 180,00 € |
R + 1 | Bureaux | F2 - SQUALE F2-22 | 143.6 | - | 180,00 € |
R + 1 | Terrasse | F2 - SQUALE F2-21 | 96.2 | - | 90,00 € |
Total | 3 631 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
681 m² divisibles à partir de 187 m²
170 HT/HC/m²/an
219 m² non divisibles
170 HT/HC/m²/an
2 145 m² divisibles à partir de 168 m²
170 HT/HC/m²/an
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.