Brice Robert Arthur Loyd vous invite à découvrir en exclusivité le programme EvasYon : environ 5000 m² de bureaux situés tout proche du quartier d'affaires de la Part-Dieu. Doté d'un niveau de certification élevé, l'immeuble proposera des prestations haut de gamme. Les larges plateaux modulables de 800 m² sont accompagnés d'espaces paysagés, loggias et d'un rooftop. Cet immeuble fait partie d'un projet ambitieux au coeur du 3e arrondissement Lyonnais visant à créer un nouveau lieu de vie innovant, réunissant une mixité d'usages. 1 200 m² d'espaces en pleine terre seront créés ainsi qu'un coeur d'îlot paysagé. L'immeuble est accompagné d'un parking de 68 places dont 18 places pour voitures électriques. Le projet bénéficie d'une bonne accessibilité via le réseau TCL de part son emplacement privilégié. Cet ensemble sera livré au 3ème trimestre 2024.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Type | Bâtiment | Surface (m²) | Loyer (HT/HC/m²/an) |
---|---|---|---|---|
R + 4 | Bureaux | C41 Nord | 919.09 | 260,00 € |
R + 4 | Terrasse | C41 /42 Rooftop | 73 | 95,00 € |
R + 4 | Terrasse | C41/42 T Privative | 25.1 | 95,00 € |
R + 4 | Terrasse | C41/42 T Palière | 6.2 | 95,00 € |
Total Cellule C41 / C42 | Bureaux | C41 / C42 | 919.09 | - |
R + 5 | Bureaux | C51 Nord | 918.97 | 260,00 € |
R + 5 | Terrasse | C51/52 Rooftop | 73 | 95,00 € |
R + 5 | Terrasse | C51/52 T Privative | 25.2 | 95,00 € |
R + 5 | Terrasse | C51/52 T Palière | 6.1 | 95,00 € |
Total Cellule C51 / C52 | Bureaux | C51 / C52 | 918.97 | - |
R + 3 | Bureaux | C32 Sud | 541.35 | 260,00 € |
R + 3 | Terrasse | C32 Rooftop | 43 | 95,00 € |
R + 3 | Terrasse | C32 T Privative | 14.7 | 95,00 € |
R + 3 | Terrasse | C32 T Palière | 3.6 | 95,00 € |
Total Cellule C32 SUD | Bureaux | C32 SUD | 541.35 | - |
R + 2 | Bureaux | C22 Sud | 541.33 | 260,00 € |
R + 2 | Terrasse | C22 Rooftop | 43 | 95,00 € |
R + 2 | Terrasse | C22 T Privative | 14.7 | 95,00 € |
R + 2 | Terrasse | C22 T Palière | 3.6 | 95,00 € |
Total Cellule C22 SUD | Bureaux | C22 SUD | 541.33 | - |
R + 1 | Bureaux | C12 Sud | 540.4 | 260,00 € |
R + 1 | Terrasse | C12Rooftop | 42.9 | 95,00 € |
Total Cellule C12 SUD | Bureaux | C12 SUD | 540.4 | - |
RDC | Bureaux | C02 Sud | 407.7 | 260,00 € |
RDC | Terrasse | C02 Rooftop | 32.4 | 95,00 € |
Total Cellule C02 SUD | Bureaux | C02 SUD | 407.7 | - |
R + 1 | Bureaux | C11 Nord | 391.33 | 260,00 € |
R + 1 | Terrasse | C11 Rooftop | 31.1 | 95,00 € |
R + 1 | Terrasse | C11 T Privative | 14.6 | 95,00 € |
Total Cellule C11 NORD | Bureaux | C11 NORD | 391.33 | - |
R + 3 | Bureaux | C31 Nord | 374.52 | 260,00 € |
R + 3 | Terrasse | C31 Rooftop | 29.7 | 95,00 € |
R + 3 | Terrasse | C31 T Privative | 12 | 95,00 € |
R + 3 | Terrasse | C31 T Palière | 2.5 | 95,00 € |
Total Cellule C31 NORD | Bureaux | C31 NORD | 374.52 | - |
R + 2 | Bureaux | C21 Nord | 374.5 | 260,00 € |
R + 2 | Terrasse | C21 Rooftop | 29.8 | 95,00 € |
R + 2 | Terrasse | C21 T Privative | 12 | 95,00 € |
R + 2 | Terrasse | C21 T Palière | 2.5 | 95,00 € |
Total Cellule C21 NORD | Bureaux | C21 NORD | 374.5 | - |
RDC | Bureaux | C01 Nord | 207.67 | 260,00 € |
RDC | Terrasse | C01Rooftop | 16.5 | 95,00 € |
Total Cellule C01 NORD | Bureaux | C01 NORD | 207.67 | - |
R + 6 | Terrasse | Rooftop et terrasse | 408.3 | - |
Total | 5 217 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
4 267 m² divisibles à partir de 641 m²
290 m²/an HT HC
1 345 m² divisibles à partir de 658 m²
240 m²/an HT HC
895 m² non divisibles
350 HT/HC/m²/an
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.