Vous recherchez des bureaux à la location à Vénissieux ? Brice Robert Arthur Loyd vous présente le programme GREEN CAMPUS PARK. Idéalement situé au coeur d'un immense parc arboré de 9 hectares, à la frontière des 7ème et 8ème arrondissements de Lyon, dans un décor lumineux et ouvert sur la végétation, ces 40 000 m² de bureaux accueillent de nombreuses PME. Les « habitants » de ce parc disposent de différents services pour leur faciliter la vie : restaurant inter-entreprises, crèche, navette.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Type | Bâtiment | Surface (m²) | Loyer (HT/HC/m²/an) |
---|---|---|---|---|
RDC | Bureaux | 12 12.3 | 565 | 140,00 € |
RDC | Activités | 12 12.2 | 531 | 75,00 € |
RDC | Bureaux | 12 12.1 | 337 | 140,00 € |
RDC | Bureaux | 12 12.2 | 132 | 140,00 € |
R + 1 | Bureaux | 12 12.2 | 258 | 140,00 € |
RDC | Bureaux | 23 23.1 | 230 | 135,00 € |
RDC | Bureaux | 25 25.3 | 97 | 135,00 € |
RDC | Bureaux | 26 26.1 | 199 | 135,00 € |
RDC | Bureaux | 27 27.1 | 396 | 135,00 € |
RDC | Bureaux | 28 28.1 | 394 | 135,00 € |
R + 1 | Bureaux | 31 31.4 | 174 | 135,00 € |
R + 1 | Bureaux | 31 31.6 | 127 | 135,00 € |
RDC | Bureaux | 33 33.1 | 608 | 140,00 € |
RDC | Bureaux | 33 33.5 | 345 | 140,00 € |
RDC | Bureaux | 33 33.4 c | 264 | 140,00 € |
RDC | Bureaux | 33 33.3 | 227 | 140,00 € |
RDC | Bureaux | 33 33.2 | 226 | 140,00 € |
RDC | Bureaux | 40 40.4 | 281 | 140,00 € |
R + 1 | Bureaux | 40 40.6 | 444 | 140,00 € |
R + 1 | Bureaux | 51 | 106 | 140,00 € |
RDC | Bureaux | 52 52.2 | 66 | 140,00 € |
RDC | Bureaux | 55 55.4 | 428 | 140,00 € |
RDC | Bureaux | 55 55.3 | 96 | 140,00 € |
RDC | Bureaux | 55 55.1 | 89 | 140,00 € |
R + 1 | Bureaux | 55 55.7 | 218 | 140,00 € |
R + 1 | Bureaux | 55 55.6 | 107 | 140,00 € |
R + 1 | Bureaux | 55 55.8 | 92 | 140,00 € |
RDC | Bureaux | 56 56.2 | 401 | 135,00 € |
RDC | Bureaux | 56 | 368 | 135,00 € |
R + 1 | Bureaux | 57 57.3 | 430 | 140,00 € |
RDC | Bureaux | 58 58.1 | 634 | 135,00 € |
RDC | Bureaux | 59 59.1 | 286 | 135,00 € |
R + 1 | Bureaux | 59 59.3 | 252 | 135,00 € |
RDC | Bureaux | 60 60.2 | 107 | 135,00 € |
RDC | Bureaux | 60 60.3 | 90 | 135,00 € |
R + 1 | Bureaux | 60 60.4 | 303 | 135,00 € |
R + 1 | Bureaux | 60 60.5 | 106 | 135,00 € |
Total | 10 014 |
DPE : niveau E (288)
GES : niveau E (288)
1 824 m² divisibles à partir de 512 m²
-
700 m² divisibles à partir de 262 m²
170 m²/an HT HC
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.