Brice Robert Arthur Loyd vous présente un parc d'activités neuf composé de trois bâtiments. nous vous proposons différentes cellules divisibles à partir de 302 m². Ce ensemble immobilier se situe sur la commune de Villefontaine, à l'Ouest de la CAPI et à proximité de l'autoroute A43. Parc clos et sécurisé disposant de 139 places de stationnements et de prestations de haute qualité. Mezzanines livrées avec escalier d'accès, matériaux de haute qualité. Bâtiment disposant d'une grande hauteur : 8m.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Type | Bâtiment | Surface (m²) | Prix Global (HT) | Loyer Global (HC) |
---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | Bâtiment A | 448 | - | - |
Mezzanine | Bâtiment A | 116 | - | - | |
Total Cellule Lot A5 | Activités | Bâtiment A Lot A5 | 564 | 584 000,00 € | 46 720,00 € |
RDC | Activités | Bâtiment A | 443 | - | - |
Mezzanine | Bâtiment A | 114 | - | - | |
Total Cellule Lot A2 | Activités | Bâtiment A Lot A2 | 557 | 579 000,00 € | 46 320,00 € |
RDC | Activités | Bâtiment A | 443 | - | - |
Mezzanine | Bâtiment A | 114 | - | - | |
Total Cellule Lot A3 | Activités | Bâtiment A Lot A3 | 557 | 579 000,00 € | 46 320,00 € |
RDC | Activités | Bâtiment A | 443 | - | - |
Mezzanine | Bâtiment A | 114 | - | - | |
Total Cellule Lot A4 | Activités | Bâtiment A Lot A4 | 557 | 579 000,00 € | 46 320,00 € |
RDC | Activités | Bâtiment A | 301 | - | - |
Mezzanine | Bâtiment A | 78 | - | - | |
Total Cellule Lot A1 | Activités | Bâtiment A Lot A1 | 379 | 409 000,00 € | 32 720,00 € |
RDC | Activités | Bâtiment B | 333 | - | - |
Mezzanine | Bâtiment B | 116 | - | - | |
Total Cellule Lot B5 | Activités | Bâtiment B Lot B5 | 449 | 517 000,00 € | 41 360,00 € |
RDC | Activités | Bâtiment B | 329 | - | - |
Mezzanine | Bâtiment B | 114 | - | - | |
Total Cellule Lot B2 | Activités | Bâtiment B Lot B2 | 443 | 509 000,00 € | 40 720,00 € |
RDC | Activités | Bâtiment B | 329 | - | - |
Mezzanine | Bâtiment B | 114 | - | - | |
Total Cellule Lot B3 | Activités | Bâtiment B Lot B3 | 443 | 509 000,00 € | 40 720,00 € |
RDC | Activités | Bâtiment B | 329 | - | - |
Mezzanine | Bâtiment B | 114 | - | - | |
Total Cellule Lot B4 | Activités | Bâtiment B Lot B4 | 443 | 509 000,00 € | 40 720,00 € |
RDC | Activités | Bâtiment B | 224 | - | - |
Mezzanine | Bâtiment B | 78 | - | - | |
Total Cellule Lot B1 | Activités | Bâtiment B Lot B1 | 302 | 309 000,00 € | 24 720,00 € |
RDC | Activités | Bâtiment C | 333 | - | - |
Mezzanine | Bâtiment C | 116 | - | - | |
Total Cellule Lot C5 | Activités | Bâtiment C Lot C5 | 449 | 517 000,00 € | 41 360,00 € |
RDC | Activités | Bâtiment C | 329 | - | - |
Mezzanine | Bâtiment C | 114 | - | - | |
Total Cellule Lot C2 | Activités | Bâtiment C Lot C2 | 443 | 509 000,00 € | 40 720,00 € |
RDC | Activités | Bâtiment C | 329 | - | - |
Mezzanine | Bâtiment C | 114 | - | - | |
Total Cellule Lot C3 | Activités | Bâtiment C Lot C3 | 443 | 509 000,00 € | 40 720,00 € |
RDC | Activités | Bâtiment C | 329 | - | - |
Mezzanine | Bâtiment C | 114 | - | - | |
Total Cellule Lot C4 | Activités | Bâtiment C Lot C4 | 443 | 509 000,00 € | 40 720,00 € |
RDC | Activités | Bâtiment C | 224 | - | - |
Mezzanine | Bâtiment C | 78 | - | - | |
Total Cellule Lot C1 | Activités | Bâtiment C Lot C1 | 302 | 309 000,00 € | 24 720,00 € |
Total | 6 774 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.