Brice Robert Arthur Loyd vous propose, à la location, plusieurs lots d'activités de 120 à 370 m² situés sur la commune de Chassieu. Ces locaux disposent de belles prestations; accès poids lourds de plain-pied et cour de déchargement. Ces cellules sont idéalement situées à proximité des accès périphérique et de la rocade est, au coeur de la zone mi- plaine au sein d'un parc sécurisé. Opportunité à saisir. Ces cellules se trouvent à proximité du boulevard périphérique et de la rocade est.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Type | Bâtiment | Surface (m²) | Loyer Global (HC) |
---|---|---|---|---|
RDC | Activités | COLIBRI 2 | 100 | - |
Mezzanine | COLIBRI 2 | 20 | - | |
Total Cellule COLIBRI 2 Lot 2 | Activités | COLIBRI 2 COLIBRI 2 Lot 2 | 120 | 13 264,00 € |
RDC | Activités | FRESNEL A | 224 | - |
RDC | Bureaux | FRESNEL A | 35 | - |
R + 1 | Bureaux | FRESNEL A | 35 | - |
Total Cellule Lot 4 | Activités | FRESNEL A Lot 4 | 294 | 35 280,00 € |
RDC | Activités | FRESNEL A | 222 | - |
RDC | Bureaux | FRESNEL A | 35 | - |
R + 1 | Bureaux | FRESNEL A | 35 | - |
Total Cellule Lot 1 | Activités | FRESNEL A Lot 1 | 292 | 34 920,00 € |
RDC | Activités | FRESNEL A | 220 | - |
RDC | Bureaux | FRESNEL A | 33.5 | - |
R + 1 | Bureaux | FRESNEL A | 33.5 | - |
Total Cellule Lot 3 | Activités | FRESNEL A Lot 3 | 287 | 34 440,00 € |
RDC | Activités | FRESNEL A | 220 | - |
RDC | Bureaux | FRESNEL A | 33 | - |
R + 1 | Bureaux | FRESNEL A | 33 | - |
Total Cellule Lot 2 | Activités | FRESNEL A Lot 2 | 286 | 34 320,00 € |
RDC | Activités | FRESNEL B | 300 | - |
RDC | Bureaux | FRESNEL B | 35 | - |
R + 1 | Bureaux | FRESNEL B | 35 | - |
Total Cellule Lot 5 | Activités | FRESNEL B Lot 5 | 370 | 44 400,00 € |
RDC | Activités | FRESNEL B | 220 | - |
RDC | Bureaux | FRESNEL B | 35 | - |
R + 1 | Bureaux | FRESNEL B | 35 | - |
Total Cellule Lot 7 | Activités | FRESNEL B Lot 7 | 290 | 34 800,00 € |
RDC | Activités | FRESNEL B | 220 | - |
RDC | Bureaux | FRESNEL B | 33.5 | - |
R + 1 | Bureaux | FRESNEL B | 33.5 | - |
Total Cellule Lot 6 | Activités | FRESNEL B Lot 6 | 287 | 34 440,00 € |
RDC | Activités | ALBATROS | 127 | - |
RDC | Bureaux | ALBATROS | 25 | - |
MEZZANINE | Mezzanine | ALBATROS | 25 | - |
Total Cellule Lot 2 | Activités | ALBATROS Lot 2 | 177 | 19 500,00 € |
RDC | Activités | PHOENIX | 250 | - |
RDC | Bureaux | PHOENIX | 45 | - |
R + 1 | Bureaux | PHOENIX | 45 | - |
Total Cellule Lot 1 | Activités | PHOENIX Lot 1 | 340 | 40 800,00 € |
RDC | Activités | PHOENIX | 250 | - |
RDC | Bureaux | PHOENIX | 45 | - |
R + 1 | Bureaux | PHOENIX | 45 | - |
Total Cellule Lot 2 | Activités | PHOENIX Lot 2 | 340 | 40 800,00 € |
Total | 3 083 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
460 m² non divisibles
56 000 HT/HC/an
365 m² non divisibles
40 000 HC
229 m² non divisibles
30 000 HC
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.