Brice Robert Arthur Loyd vous propose sur un terrain de 8 373 m², ce nouveau parc d'activité offrira 17 lots d'activité de superficies comprises entre 195 et 250 m2 livrées brutes ou aménagées selon les lots. Structure bardage double peau, bac acier, et hauteur sous poutre de plus de 6m. Les cellules sont livrées et disponibles immédiatement. Clos et sécurisé, ce parc dispose de 80 places de stationnement. Clos et sécurisé, ce parc dispose de 80 places de stationnement.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Type | Bâtiment | Surface (m²) | Prix Global (HD) | Loyer Global (HT/HC/an) |
---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | Bât A | 166.81 | - | - |
R + 1 | Mezzanine | Bât A | 83.44 | - | - |
Total Cellule Lot A12 Brut | Activités | Bât A Lot A12 Brut | 250.25 | 341 494,00 € | 26 625,00 € |
RDC | Activités | Bât A | 166.81 | - | - |
R + 1 | Mezzanine | Bât A | 83.4 | - | - |
Total Cellule Lot A4 Brut | Activités | Bât A Lot A4 Brut | 250.21 | 341 444,00 € | 26 621,00 € |
RDC | Activités | Bât A | 107.98 | - | - |
RDC | Bureaux | Bât A | 41.29 | - | - |
RDC | Sanitaires | Bât A | 3.55 | - | - |
R + 1 | Bureaux | Bât A | 39.96 | - | - |
R + 1 | Mezzanine | Bât A | 28.28 | - | - |
R + 1 | Sanitaires | Bât A | 3.55 | - | - |
Total Cellule Lot A11 Equipés | Activités | Bât A Lot A11 Equipés | 224.61 | 382 858,00 € | 29 939,00 € |
RDC | Activités | Bât A | 171.36 | - | - |
RDC | Sanitaires | Bât A | 3.55 | - | - |
R + 1 | Bureaux | Bât A | 46.13 | - | - |
R + 1 | Sanitaires | Bât A | 3.55 | - | - |
Total Cellule Lot A2 Equipés | Activités | Bât A Lot A2 Equipés | 224.59 | - | 27 359,00 € |
RDC | Activités | Bât A | 166.92 | - | - |
R + 1 | Mezzanine | Bât A | 55.46 | - | - |
Total Cellule Lot A16 Brut | Activités | Bât A Lot A16 Brut | 222.38 | 306 667,00 € | 23 838,00 € |
RDC | Activités | Bât A | 166.93 | - | - |
R + 1 | Mezzanine | Bât A | 55.43 | - | - |
Total Cellule Lot A15 Brut | Activités | Bât A Lot A15 Brut | 222.36 | 306 643,00 € | 23 836,00 € |
RDC | Activités | Bât A | 166.91 | - | - |
R + 1 | Mezzanine | Bât A | 55.44 | - | - |
Total Cellule Lot A7 Brut | Activités | Bât A Lot A7 Brut | 222.35 | 306 629,00 € | 23 835,00 € |
RDC | Activités | Bât A | 166.92 | - | - |
R + 1 | Mezzanine | Bât A | 55.42 | - | - |
Total Cellule Lot A8 Brut | Activités | Bât A Lot A8 Brut | 222.34 | 306 617,00 € | 23 834,00 € |
RDC | Activités | Bât A | 162.82 | - | - |
R + 1 | Mezzanine | Bât A | 55.47 | - | - |
Total Cellule Lot A10 Brut | Activités | Bât A Lot A10 Brut | 218.29 | 301 145,00 € | 23 429,00 € |
RDC | Activités | Bât A | 162.8 | - | - |
R + 1 | Mezzanine | Bât A | 55.47 | - | - |
Total Cellule Lot A9 Brut | Activités | Bât A Lot A9 Brut | 218.27 | 301 145,00 € | 23 427,00 € |
RDC | Activités | Bât A | 162.8 | - | - |
R + 1 | Mezzanine | Bât A | 55.45 | - | - |
Total Cellule Lot A17 Brut | Activités | Bât A Lot A17 Brut | 218.25 | 301 093,00 € | 23 425,00 € |
RDC | Activités | Bât A | 162.81 | - | - |
R + 1 | Mezzanine | Bât A | 55.43 | - | - |
Total Cellule Lot A6 Brut | Activités | Bât A Lot A6 Brut | 218.24 | 301 081,00 € | 23 424,00 € |
RDC | Activités | Bât A | 162.81 | - | - |
R + 1 | Mezzanine | Bât A | 55.43 | - | - |
Total Cellule Lot A14 Brut | Activités | Bât A Lot A14 Brut | 218.24 | 301 081,00 € | 23 424,00 € |
RDC | Activités | Bât A | 162.81 | - | - |
R + 1 | Mezzanine | Bât A | 55.41 | - | - |
Total Cellule Lot A18 Brut | Activités | Bât A Lot A18 Brut | 218.22 | 301 056,00 € | 23 422,00 € |
RDC | Activités | Bât A | 162.7 | - | - |
R + 1 | Mezzanine | Bât A | 55.48 | - | - |
Total Cellule Lot A13 Brut | Activités | Bât A Lot A13 Brut | 218.18 | 300 995,00 € | 23 418,00 € |
RDC | Activités | Bât A | 110.12 | - | - |
RDC | Bureaux | Bât A | 40.84 | - | - |
RDC | Sanitaires | Bât A | 3.58 | - | - |
R + 1 | Bureaux | Bât A | 39.58 | - | - |
R + 1 | Sanitaires | Bât A | 3.55 | - | - |
Total Cellule Lot A3 Equipés | Activités | Bât A Lot A3 Equipés | 197.67 | 362 350,00 € | 27 195,00 € |
RDC | Activités | Bât A | 110.22 | - | - |
RDC | Bureaux | Bât A | 40.21 | - | - |
RDC | Sanitaires | Bât A | 3.55 | - | - |
R + 1 | Bureaux | Bât A | 38.8 | - | - |
R + 1 | Sanitaires | Bât A | 3.55 | - | - |
Total Cellule Lot A1 Equipés | Activités | Bât A Lot A1 Equipés | 196.33 | - | 26 972,00 € |
Total | 3 761 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.