A 2 mn des accès autoroutiers , sur un axe très passant (25 000 véhicules par jour), et situé sur la commune de Limas, l'agence immobilière Brice Robert Arthur Loyd vous propose un bâtiment ancien de 1 358 m², disponible à la location, offrant de belles possibilités. Ce bâtiment dispose de 2 portes sectionnelles, de 2 quais ainsi que d'une cour de déchargement.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Type | Bâtiment | Surface (m²) | Prix Global (HT) | Loyer Global (HT/HC/an) |
---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 272.27 | - | - | |
Terrasse | 138.37 | - | - | ||
Total Cellule Lot D02 | Activités | Lot D02 | 272.27 | 628 000,00 € | 53 400,00 € |
R + 1 | Activités | 134.42 | - | - | |
Terrasse | 8.49 | - | - | ||
Total Cellule Lot D11 | Activités | Lot D11 | 134.42 | 287 000,00 € | 24 400,00 € |
RDC | Activités | 125.89 | - | - | |
Terrasse | 64.07 | - | - | ||
Total Cellule Lot D01 | Activités | Lot D01 | 125.89 | 290 000,00 € | 24 700,00 € |
R + 1 | Activités | 123.77 | - | - | |
Terrasse | 8.41 | - | - | ||
Total Cellule Lot D16 | Activités | Lot D16 | 123.77 | 265 000,00 € | 22 600,00 € |
R + 2 | Activités | 123.75 | - | - | |
Terrasse | 8.41 | - | - | ||
Total Cellule Lot D26 | Activités | Lot D26 | 123.75 | 266 000,00 € | 22 700,00 € |
R + 2 | Activités | 118.07 | - | - | |
Terrasse | 10.68 | - | - | ||
Total Cellule Lot D22 | Activités | Lot D22 | 118.07 | 256 000,00 € | 21 800,00 € |
R + 1 | Activités | 108.3 | - | - | |
Terrasse | 8.49 | - | - | ||
Total Cellule Lot D12 | Activités | Lot D12 | 108.3 | 232 000,00 € | 19 800,00 € |
R + 1 | Activités | 105.66 | - | - | |
Terrasse | 10.8 | - | - | ||
Total Cellule Lot D15 | Activités | Lot D15 | 105.66 | 228 000,00 € | 19 400,00 € |
R + 2 | Activités | 105.66 | - | - | |
Terrasse | 10.8 | - | - | ||
Total Cellule Lot D25 | Activités | Lot D25 | 105.66 | 230 000,00 € | 19 600,00 € |
R + 2 | Activités | 104.29 | - | - | |
Terrasse | 26.63 | - | - | ||
Total Cellule Lot D21 | Activités | Lot D21 | 104.29 | 238 000,00 € | 20 300,00 € |
R + 1 | Activités | 82.71 | - | - | |
Terrasse | 9.35 | - | - | ||
Total Cellule Lot D14 | Activités | Lot D14 | 82.71 | 185 000,00 € | 15 800,00 € |
R + 2 | Activités | 82.71 | - | - | |
Terrasse | 9.12 | - | - | ||
Total Cellule Lot D24 | Activités | Lot D24 | 82.71 | 185 000,00 € | 15 800,00 € |
R + 2 | Activités | 81.81 | - | - | |
Terrasse | 9.23 | - | - | ||
Total Cellule Lot D23 | Activités | Lot D23 | 81.81 | 185 000,00 € | 15 800,00 € |
R + 1 | Activités | 81.8 | - | - | |
Terrasse | 9.2 | - | - | ||
Total Cellule Lot D13 | Activités | Lot D13 | 81.8 | 185 000,00 € | 15 800,00 € |
Total | 1 651 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.