6PARK PIERRE est un parc d'activités issu de la requalification d'une friche industrielle au coeur de la Z.I Les Lônes sur un foncier de 1.2 hectare. Composé de 4 bâtiments d'activités équipés de panneaux photovoltaïques en toiture, ce parc clos et sécurisé accueillera 4 797 m² d'activité industrielle et 956 m² de mezzanine pour des espaces tertiaires.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Type | Bâtiment | Surface (m²) | Prix Global (HT) | Loyer Global (HC) |
---|---|---|---|---|---|
RDC | Bureaux | Bâtiment A | 100 | - | - |
Activités | Bâtiment A | 426 | - | - | |
Mezzanine | Bâtiment A | 100 | - | - | |
Total Cellule Lot A2 | Activités | Bâtiment A Lot A2 | 626 | 1 233 920,00 € | 74 330,00 € |
RDC | Bureaux | Bâtiment A | 125 | - | - |
Activités | Bâtiment A | 371 | - | - | |
Mezzanine | Bâtiment A | 125 | - | - | |
Total Cellule Lot A1 | Activités | Bâtiment A Lot A1 | 621 | 1 224 320,00 € | 75 555,00 € |
RDC | Bureaux | Bâtiment A | 100 | - | - |
Activités | Bâtiment A | 404 | - | - | |
Mezzanine | Bâtiment A | 100 | - | - | |
Total Cellule Lot A3 | Activités | Bâtiment A Lot A3 | 604 | 1 191 680,00 € | 72 020,00 € |
RDC | Bureaux | Bâtiment B | 80 | - | - |
Activités | Bâtiment B | 393 | - | - | |
Mezzanine | Bâtiment B | 80 | - | - | |
Total Cellule Lot B3 | Activités | Bâtiment B Lot B3 | 553 | 1 089 760,00 € | 65 065,00 € |
RDC | Bureaux | Bâtiment B | 51 | - | - |
Activités | Bâtiment B | 245 | - | - | |
Mezzanine | Bâtiment B | 51 | - | - | |
Total Cellule Lot B4 | Activités | Bâtiment B Lot B4 | 347 | 686 240,00 € | 41 005,00 € |
RDC | Bureaux | Bâtiment C | 84 | - | - |
Activités | Bâtiment C | 363 | - | - | |
Mezzanine | Bâtiment C | 84 | - | - | |
Total Cellule Lot C2 | Activités | Bâtiment C Lot C2 | 531 | 1 047 520,00 € | 63 035,00 € |
RDC | Bureaux | Bâtiment C | 51 | - | - |
Activités | Bâtiment C | 241 | - | - | |
Mezzanine | Bâtiment C | 51 | - | - | |
Total Cellule Lot C1 | Activités | Bâtiment C Lot C1 | 343 | 666 560,00 € | 40 385,00 € |
RDC | Boutique | Bâtiment D | 63 | - | - |
Activités | Bâtiment D | 227 | - | - | |
Mezzanine | Bâtiment D | 63 | - | - | |
Total Cellule Lot D2 | Activités | Bâtiment D Lot D2 | 353 | 697 760,00 € | 42 475,00 € |
RDC | Bureaux | Bâtiment D | 48 | - | - |
Activités | Bâtiment D | 227 | - | - | |
Mezzanine | Bâtiment D | 48 | - | - | |
Total Cellule Lot D1 | Activités | Bâtiment D Lot D1 | 323 | 636 160,00 € | 38 075,00 € |
Total | 4 301 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.