Brice Robert Arthur Loyd vous propose un parc d'activités à commercialiser neuf divisible à partir de 199 m². Le programme prévoit une qualité de fabrication élevé. Les locaux seront livrés brut fluide en attente. Ce parc d'activités est situé au sein d'un environnement verdoyant et à proximité des grands axes de communication (A46 et A42, périphérique Nord (TEO)). A voir rapidement !
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Type | Bâtiment | Surface (m²) | Prix Global (HC/an) | Loyer Global (HT/HC/an) |
---|---|---|---|---|---|
Activités | Bât A | 333 | - | - | |
Mezzanine | Bât A | 107 | - | - | |
Total Cellule Lot A6 | Activités | Bât A Lot A6 | 440 | 759 000,00 € | 50 600,00 € |
Activités | Bât A | 303 | - | - | |
Mezzanine | Bât A | 97 | - | - | |
Total Cellule Lot A2 | Activités | Bât A Lot A2 | 400 | 690 000,00 € | 46 000,00 € |
Activités | Bât A | 303 | - | - | |
Mezzanine | Bât A | 97 | - | - | |
Total Cellule Lot A3 | Activités | Bât A Lot A3 | 400 | - | 46 000,00 € |
Activités | Bât A | 303 | - | - | |
Mezzanine | Bât A | 97 | - | - | |
Total Cellule Lot A4 | Activités | Bât A Lot A4 | 400 | 690 000,00 € | 46 000,00 € |
Activités | Bât A | 303 | - | - | |
Mezzanine | Bât A | 97 | - | - | |
Total Cellule Lot A5 | Activités | Bât A Lot A5 | 400 | 690 000,00 € | 46 000,00 € |
Activités | Bât A | 302 | - | - | |
Mezzanine | Bât A | 97 | - | - | |
Total Cellule Lot A1 | Activités | Bât A Lot A1 | 399 | 688 275,00 € | 45 885,00 € |
Activités | Bât B | 468 | - | - | |
Mezzanine | Bât B | 122 | - | - | |
Total Cellule Lot B1 | Activités | Bât B Lot B1 | 590 | 1 017 750,00 € | 67 850,00 € |
Activités | Bât B | 464 | - | - | |
Mezzanine | Bât B | 122 | - | - | |
Total Cellule Lot B2 | Activités | Bât B Lot B2 | 586 | 1 010 850,00 € | 67 390,00 € |
Activités | Bât B | 271 | - | - | |
Mezzanine | Bât B | 91 | - | - | |
Total Cellule Lot B3 | Activités | Bât B Lot B3 | 362 | 624 450,00 € | 41 630,00 € |
Activités | Bât B | 270 | - | - | |
Mezzanine | Bât B | 91 | - | - | |
Total Cellule Lot B4 | Activités | Bât B Lot B4 | 361 | 622 725,00 € | 41 515,00 € |
Activités | Bât B | 199 | - | - | |
Total Cellule Lot B5 | Activités | Bât B Lot B5 | 199 | 360 000,00 € | 22 885,00 € |
Activités | Bât C | 247 | - | - | |
Mezzanine | Bât C | 84 | - | - | |
Total Cellule Lot C2 | Activités | Bât C Lot C2 | 331 | 637 900,00 € | 38 065,00 € |
Activités | Bât C | 246 | - | - | |
Mezzanine | Bât C | 84 | - | - | |
Total Cellule Lot C1 | Activités | Bât C Lot C1 | 330 | 637 900,00 € | 37 950,00 € |
Activités | Bât D | 201 | - | - | |
Mezzanine | Bât D | 62 | - | - | |
Total Cellule Lot D5 | Activités | Bât D Lot D5 | 263 | - | 30 245,00 € |
Activités | Bât D | 157 | - | - | |
Mezzanine | Bât D | 47 | - | - | |
Total Cellule Lot D3 | Activités | Bât D Lot D3 | 204 | 392 400,00 € | 23 460,00 € |
Total | 5 665 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
444 m² non divisibles
42 075 HC
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.