Brice Robert Arthur Loyd vous propose à la vente des lots d'activités à partir de 336 m² dans un parc d'activités en cours de construction sur la commune de Saint Priest. Ils sont situés à proximité du boulevard urbain sud et de la rocade Est. Ils sont desservis par les TCL via la ligne de bus C25. Livraison fin juin 2023.Frais de notaire réduits.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Type | Surface (m²) | Prix Global (HT) | Loyer Global (HT/HC/an) |
---|---|---|---|---|
Activités | 403 | - | - | |
Bureaux | 217 | - | - | |
Mezzanine | 212 | - | - | |
Total Cellule Lot A2 | Activités | 832 | - | 99 265,00 € |
Activités | 259 | - | - | |
Bureaux | 146 | - | - | |
Mezzanine | 142 | - | - | |
Total Cellule Lot B7 | Activités | 547 | 996 180,00 € | 79 694,00 € |
Activités | 366 | - | - | |
Bureaux | 80 | - | - | |
Mezzanine | 80 | - | - | |
Total Cellule Lot B1 | Activités | 526 | - | 58 300,00 € |
Activités | 256 | - | - | |
Bureaux | 40 | - | - | |
Mezzanine | 40 | - | - | |
Total Cellule Lot B4 | Activités | 336 | - | 44 974,00 € |
Activités | 256 | - | - | |
Bureaux | 40 | - | - | |
Mezzanine | 40 | - | - | |
Total Cellule Lot B6 | Activités | 336 | 562 180,00 € | 36 450,00 € |
Activités | 255 | - | - | |
Bureaux | 40 | - | - | |
Mezzanine | 40 | - | - | |
Total Cellule Lot B3 | Activités | 335 | - | 44 848,00 € |
Activités | 255 | - | - | |
Bureaux | 40 | - | - | |
Mezzanine | 40 | - | - | |
Total Cellule Lot B5 | Activités | 335 | 560 600,00 € | 44 848,00 € |
Activités | 251 | - | - | |
Bureaux | 40 | - | - | |
Mezzanine | 40 | - | - | |
Total Cellule Lot B2 | Activités | 331 | - | 35 950,00 € |
Total | 3 578 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
330 m² non divisibles
36 000 HT/HC
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.