Brice Robert Arthur Loyd vous présente en exclusivité un parc d'activités neuf d'une surface de 4 210 m² sur un terrain de 10 000 m² environ composé de différentes cellules divisibles à partir de 137 m², disponibles à la vente ou à la location . Ces locaux se situent sur la commune de Tignieu-Jameyzieu. Ensemble architectural soigné construit dans les normes de qualité et environnementales. L'ensemble des locaux est livré brut fluides en attente) et la mezzanine sera desservie par un escalier métallique. Les locaux se situent dans l'est Lyonnais, à proximité de l'autoroute A432 et à 22 minutes environ de la Gare TGV ainsi que de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Type | Bâtiment | Surface (m²) | Prix Global (HT) |
---|---|---|---|---|
RDC | Activités | Bâtiment A | 199 | - |
RDC | Bureaux | Bâtiment A | 106 | - |
MEZZANINE | Activités | Bâtiment A | 107 | - |
Total Cellule Lot A01 | Activités | Bâtiment A Lot A01 | 412 | 614 900,00 € |
RDC | Activités | Bâtiment A | 199 | - |
RDC | Bureaux | Bâtiment A | 106 | - |
MEZZANINE | Activités | Bâtiment A | 107 | - |
Total Cellule Lot A05 | Activités | Bâtiment A Lot A05 | 412 | 614 900,00 € |
RDC | Activités | Bâtiment A | 165 | - |
RDC | Bureaux | Bâtiment A | 34 | - |
MEZZANINE | Activités | Bâtiment A | 35 | - |
Total Cellule Lot A02 | Activités | Bâtiment A Lot A02 | 234 | 346 300,00 € |
RDC | Activités | Bâtiment A | 165 | - |
RDC | Bureaux | Bâtiment A | 34 | - |
MEZZANINE | Activités | Bâtiment A | 35 | - |
Total Cellule Lot A03 | Activités | Bâtiment A Lot A03 | 234 | 346 300,00 € |
RDC | Activités | Bâtiment A | 165 | - |
RDC | Bureaux | Bâtiment A | 34 | - |
MEZZANINE | Activités | Bâtiment A | 35 | - |
Total Cellule Lot A04 | Activités | Bâtiment A Lot A04 | 234 | 346 300,00 € |
RDC | Activités | Bâtiment B | 211 | - |
RDC | Bureaux | Bâtiment B | 112 | - |
MEZZANINE | Activités | Bâtiment B | 114 | - |
Total Cellule Lot B16 | Activités | Bâtiment B Lot B16 | 437 | 651 150,00 € |
RDC | Bureaux | Bâtiment B | 112 | - |
RDC | Activités | Bâtiment B | 103 | - |
MEZZANINE | Activités | Bâtiment B | 114 | - |
Total Cellule Lot B01 | Activités | Bâtiment B Lot B01 | 329 | 491 050,00 € |
RDC | Activités | Bâtiment B | 69 | - |
RDC | Bureaux | Bâtiment B | 34 | - |
MEZZANINE | Activités | Bâtiment B | 34 | - |
Total Cellule Lot B02 | Activités | Bâtiment B Lot B02 | 137 | 215 850,00 € |
RDC | Activités | Bâtiment B | 69 | - |
RDC | Bureaux | Bâtiment B | 34 | - |
MEZZANINE | Activités | Bâtiment B | 34 | - |
Total Cellule Lot B03 | Activités | Bâtiment B Lot B03 | 137 | 215 850,00 € |
RDC | Activités | Bâtiment B | 69 | - |
RDC | Bureaux | Bâtiment B | 34 | - |
MEZZANINE | Activités | Bâtiment B | 34 | - |
Total Cellule Lot B04 | Activités | Bâtiment B Lot B04 | 137 | 215 850,00 € |
RDC | Activités | Bâtiment B | 69 | - |
RDC | Bureaux | Bâtiment B | 34 | - |
MEZZANINE | Activités | Bâtiment B | 34 | - |
Total Cellule Lot B05 | Activités | Bâtiment B Lot B05 | 137 | 215 850,00 € |
RDC | Activités | Bâtiment B | 69 | - |
RDC | Bureaux | Bâtiment B | 34 | - |
MEZZANINE | Activités | Bâtiment B | 34 | - |
Total Cellule Lot B06 | Activités | Bâtiment B Lot B06 | 137 | 215 850,00 € |
RDC | Activités | Bâtiment B | 69 | - |
RDC | Bureaux | Bâtiment B | 34 | - |
MEZZANINE | Activités | Bâtiment B | 34 | - |
Total Cellule Lot B07 | Activités | Bâtiment B Lot B07 | 137 | 215 850,00 € |
RDC | Activités | Bâtiment B | 69 | - |
RDC | Bureaux | Bâtiment B | 34 | - |
MEZZANINE | Activités | Bâtiment B | 34 | - |
Total Cellule Lot B08 | Activités | Bâtiment B Lot B08 | 137 | 215 850,00 € |
RDC | Activités | Bâtiment B | 69 | - |
RDC | Bureaux | Bâtiment B | 34 | - |
MEZZANINE | Activités | Bâtiment B | 34 | - |
Total Cellule Lot B09 | Activités | Bâtiment B Lot B09 | 137 | 215 850,00 € |
RDC | Activités | Bâtiment B | 69 | - |
RDC | Bureaux | Bâtiment B | 34 | - |
MEZZANINE | Activités | Bâtiment B | 34 | - |
Total Cellule Lot B10 | Activités | Bâtiment B Lot B10 | 137 | 215 850,00 € |
RDC | Activités | Bâtiment B | 69 | - |
RDC | Bureaux | Bâtiment B | 34 | - |
MEZZANINE | Activités | Bâtiment B | 34 | - |
Total Cellule Lot B11 | Activités | Bâtiment B Lot B11 | 137 | 215 850,00 € |
RDC | Activités | Bâtiment B | 69 | - |
RDC | Bureaux | Bâtiment B | 34 | - |
MEZZANINE | Activités | Bâtiment B | 34 | - |
Total Cellule Lot B12 | Activités | Bâtiment B Lot B12 | 137 | 215 850,00 € |
RDC | Activités | Bâtiment B | 69 | - |
RDC | Bureaux | Bâtiment B | 34 | - |
MEZZANINE | Activités | Bâtiment B | 34 | - |
Total Cellule Lot B13 | Activités | Bâtiment B Lot B13 | 137 | 215 850,00 € |
RDC | Activités | Bâtiment B | 69 | - |
RDC | Bureaux | Bâtiment B | 34 | - |
MEZZANINE | Activités | Bâtiment B | 34 | - |
Total Cellule Lot B14 | Activités | Bâtiment B Lot B14 | 137 | 215 850,00 € |
RDC | Activités | Bâtiment B | 69 | - |
RDC | Bureaux | Bâtiment B | 34 | - |
MEZZANINE | Activités | Bâtiment B | 34 | - |
Total Cellule Lot B15 | Activités | Bâtiment B Lot B15 | 137 | 215 850,00 € |
Total | 4 210 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
1 380 m² divisibles à partir de 230 m²
-
5 429 m² divisibles à partir de 300 m²
-
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.