Brice Robert Arthur Loyd vous propose à la location un parc constitué de 3 bâtiments dans un environnement très paysager, qualitatif, offrant un cadre de travail très agréable: avec une visibilité exceptionnelle et bien desservis par les transports en commun sur le boulevard périphérique urbain. Et ces 3 locaux d'activités mixtes (B, C et D) comportent des espaces de stockage et bureaux RDC/mezzanine.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Type | Bâtiment | Surface (m²) | Loyer Global (HC) |
---|---|---|---|---|
Activités | Bâtiment B | 413 | - | |
Bureaux | Bâtiment B | 82 | - | |
Total Cellule B01 | Activités | Bâtiment B B01 | 495 | 49 060,00 € |
Activités | Bâtiment B | 243 | - | |
Bureaux | Bâtiment B | 82 | - | |
Total Cellule B02 | Activités | Bâtiment B B02 | 325 | 33 760,00 € |
Activités | Bâtiment B | 243 | - | |
Bureaux | Bâtiment B | 82 | - | |
Total Cellule B03 | Activités | Bâtiment B B03 | 325 | 33 760,00 € |
Activités | Bâtiment B | 242 | - | |
Bureaux | Bâtiment B | 82 | - | |
Total Cellule B04 | Activités | Bâtiment B B04 | 324 | 33 670,00 € |
Activités | Bâtiment B | 242 | - | |
Bureaux | Bâtiment B | 82 | - | |
Total Cellule B05 | Activités | Bâtiment B B05 | 324 | 33 670,00 € |
Activités | Bâtiment C | 368 | - | |
Bureaux | Bâtiment C | 113 | - | |
Total Cellule C01 | Activités | Bâtiment C C01 | 481 | - |
Activités | Bâtiment C | 242 | - | |
Bureaux | Bâtiment C | 82 | - | |
Total Cellule C04 | Activités | Bâtiment C C04 | 324 | - |
Activités | Bâtiment D | 915 | - | |
Bureaux | Bâtiment D | 165 | - | |
Total Cellule D05 | Activités | Bâtiment D D05 | 1080 | - |
Activités | Bâtiment D | 306 | - | |
Bureaux | Bâtiment D | 113 | - | |
Total Cellule D01 | Activités | Bâtiment D D01 | 419 | - |
Activités | Bâtiment D | 242 | - | |
Bureaux | Bâtiment D | 82 | - | |
Total Cellule D02 | Activités | Bâtiment D D02 | 324 | - |
Activités | Bâtiment D | 243 | - | |
Bureaux | Bâtiment D | 81 | - | |
Total Cellule D03 | Activités | Bâtiment D D03 | 324 | - |
Total | 4 745 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
3 260 m² non divisibles
245 000 HC
430 m² non divisibles
34 000 HC
112 m² non divisibles
11 200 HC
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.