Vous recherchez un bâtiment professionnel dans la plaine de l' Ain à proximité de la métropole de Lyon ? Brice Robert Arthur Loyd vous propose à la vente cet ensemble immobilier situé dans le secteur Nord Est à 30 minutes de Lyon sur la commune de Villieu Loyes Mollon. Les cellules sont disponibles à partir de de 136.03 m² à 835 m² livrées brutes sans mezzanine. Elles disposent d'une belle hauteur sous plafond de 7 m. C'est un parc d'acticités à destination industrielle et artisanale. La livraison est prévue pour fin 2024.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Type | Bâtiment | Surface (m²) | Prix Global (HT) |
---|---|---|---|---|
Activités | Bâtiment A | 169.75 | - | |
Total Cellule Lot 2 | Activités | Bâtiment A Lot 2 | 169.75 | 229 162,00 € |
Activités | Bâtiment A | 169.75 | - | |
Total Cellule Lot 5 | Activités | Bâtiment A Lot 5 | 169.75 | 229 162,00 € |
Activités | Bâtiment A | 167.81 | - | |
Total Cellule Lot 3 | Activités | Bâtiment A Lot 3 | 167.81 | 226 543,00 € |
Activités | Bâtiment A | 167.81 | - | |
Total Cellule Lot 4 | Activités | Bâtiment A Lot 4 | 167.81 | 226 543,00 € |
Activités | Bâtiment A | 123.12 | - | |
Total Cellule Lot 1 | Activités | Bâtiment A Lot 1 | 123.12 | 166 212,00 € |
Activités | Bâtiment B | 169.75 | - | |
Total Cellule Lot 6 | Activités | Bâtiment B Lot 6 | 169.75 | 229 162,00 € |
Activités | Bâtiment B | 169.75 | - | |
Total Cellule Lot 9 | Activités | Bâtiment B Lot 9 | 169.75 | 229 162,00 € |
Activités | Bâtiment B | 167.81 | - | |
Total Cellule Lot 7 | Activités | Bâtiment B Lot 7 | 167.81 | 226 543,00 € |
Activités | Bâtiment B | 167.81 | - | |
Total Cellule Lot 8 | Activités | Bâtiment B Lot 8 | 167.81 | 226 543,00 € |
Activités | Bâtiment C | 149.62 | - | |
Total Cellule Lot 10 | Activités | Bâtiment C Lot 10 | 149.62 | 194 506,00 € |
Activités | Bâtiment C | 149.62 | - | |
Total Cellule Lot 13 | Activités | Bâtiment C Lot 13 | 149.62 | 194 506,00 € |
Activités | Bâtiment C | 149.62 | - | |
Total Cellule Lot 14 | Activités | Bâtiment C Lot 14 | 149.62 | 194 506,00 € |
Activités | Bâtiment C | 149.62 | - | |
Total Cellule Lot 17 | Activités | Bâtiment C Lot 17 | 149.62 | 194 506,00 € |
Activités | Bâtiment C | 147.91 | - | |
Total Cellule Lot 11 | Activités | Bâtiment C Lot 11 | 147.91 | 192 283,00 € |
Activités | Bâtiment C | 147.91 | - | |
Total Cellule Lot 12 | Activités | Bâtiment C Lot 12 | 147.91 | 192 283,00 € |
Activités | Bâtiment C | 147.91 | - | |
Total Cellule Lot 15 | Activités | Bâtiment C Lot 15 | 147.91 | 192 283,00 € |
Activités | Bâtiment C | 147.91 | - | |
Total Cellule Lot 16 | Activités | Bâtiment C Lot 16 | 147.91 | 192 283,00 € |
Activités | Bâtiment D | 159 | - | |
Total Cellule Lot 18 | Activités | Bâtiment D Lot 18 | 159 | 206 700,00 € |
Activités | Bâtiment D | 159 | - | |
Total Cellule Lot 19 | Activités | Bâtiment D Lot 19 | 159 | 206 700,00 € |
Activités | Bâtiment D | 159 | - | |
Total Cellule Lot 20 | Activités | Bâtiment D Lot 20 | 159 | 206 700,00 € |
Activités | Bâtiment E | 239.37 | - | |
Total Cellule Lot 22 | Activités | Bâtiment E Lot 22 | 239.37 | 323 149,00 € |
Activités | Bâtiment E | 140.65 | - | |
Total Cellule Lot 23 | Activités | Bâtiment E Lot 23 | 140.65 | 189 877,00 € |
Activités | Bâtiment E | 140.65 | - | |
Total Cellule Lot 26 | Activités | Bâtiment E Lot 26 | 140.65 | 227 853,00 € |
Activités | Bâtiment E | 138.94 | - | |
Total Cellule Lot 24 | Activités | Bâtiment E Lot 24 | 138.94 | 225 082,00 € |
Activités | Bâtiment E | 138.94 | - | |
Total Cellule Lot 25 | Activités | Bâtiment E Lot 25 | 138.94 | 187 569,00 € |
Activités | Bâtiment E | 136.03 | - | |
Total Cellule Lot 21 | Activités | Bâtiment E Lot 21 | 136.03 | 183 640,00 € |
Activités | Bâtiment F | 208.85 | - | |
Total Cellule Lot 33 | Activités | Bâtiment F Lot 33 | 208.85 | 271 505,00 € |
Activités | Bâtiment F | 208.78 | - | |
Total Cellule Lot 39 | Activités | Bâtiment F Lot 39 | 208.78 | 271 414,00 € |
Activités | Bâtiment F | 207.13 | - | |
Total Cellule Lot 34 | Activités | Bâtiment F Lot 34 | 207.13 | 269 269,00 € |
Activités | Bâtiment F | 207.13 | - | |
Total Cellule Lot 35 | Activités | Bâtiment F Lot 35 | 207.13 | 269 269,00 € |
Activités | Bâtiment F | 207.13 | - | |
Total Cellule Lot 36 | Activités | Bâtiment F Lot 36 | 207.13 | 269 269,00 € |
Activités | Bâtiment F | 207.13 | - | |
Total Cellule Lot 37 | Activités | Bâtiment F Lot 37 | 207.13 | 269 269,00 € |
Activités | Bâtiment F | 207.13 | - | |
Total Cellule Lot 38 | Activités | Bâtiment F Lot 38 | 207.13 | 269 269,00 € |
Activités | Bâtiment F | 206.35 | - | |
Total Cellule Lot 32 | Activités | Bâtiment F Lot 32 | 206.35 | 268 255,00 € |
Activités | Bâtiment F | 204.72 | - | |
Total Cellule Lot 29 | Activités | Bâtiment F Lot 29 | 204.72 | 266 136,00 € |
Activités | Bâtiment F | 204.72 | - | |
Total Cellule Lot 30 | Activités | Bâtiment F Lot 30 | 204.72 | 266 136,00 € |
Activités | Bâtiment F | 204.72 | - | |
Total Cellule Lot 31 | Activités | Bâtiment F Lot 31 | 204.72 | 266 136,00 € |
Activités | Bâtiment F | 168.9 | - | |
Total Cellule Lot 27 | Activités | Bâtiment F Lot 27 | 168.9 | 219 570,00 € |
Activités | Bâtiment F | 167.2 | - | |
Total Cellule Lot 28 | Activités | Bâtiment F Lot 28 | 167.2 | 217 360,00 € |
Activités | Bâtiment G | 834.77 | - | |
Total Cellule Bâtiment G | Activités | Bâtiment G Bâtiment G | 834.77 | 3 400 000,00 € |
Total | 7 520 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.