Brice Robert Arthur Loyd vous propose à la vente des locaux d'activités en petites surfaces à partir de 113.16 m² et jusqu'à 300 m² modulables. Possibilité de regroupement de cellules. Ce parc d'activités est situé à moins de 10 km de la sortie A46 Genay Massieux. 2 places de parkings sont prévus par lot et inclut dans le prix de vente. A visiter sans attendre. Les cellules sont livrées brutes. avec une hauteur sous plafond de 5m50, possibilité d'augmenter la surface en aménageant une mezzanine. Livraison prévue fin 2023.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Type | Surface (m²) | Prix Global (HT) |
---|---|---|---|
Activités | 226.14 | - | |
Total Cellule Lot 1 | Activités | 226.14 | 316 596,00 € |
Activités | 151.15 | - | |
Total Cellule Lot 2 | Activités | 151.15 | 211 610,00 € |
Activités | 140.39 | - | |
Total Cellule Lot 27 | Activités | 140.39 | 210 585,00 € |
Activités | 140.36 | - | |
Total Cellule Lot 30 | Activités | 140.36 | 196 504,00 € |
Activités | 139.79 | - | |
Total Cellule Lot 3 | Activités | 139.79 | 208 287,00 € |
Activités | 139.3 | - | |
Total Cellule Lot 28 | Activités | 139.3 | 215 915,00 € |
Activités | 139.26 | - | |
Total Cellule Lot 29 | Activités | 139.26 | 194 964,00 € |
Activités | 139.14 | - | |
Total Cellule Lot 6 | Activités | 139.14 | 215 667,00 € |
Activités | 138.7 | - | |
Total Cellule Lot 4 | Activités | 138.7 | 214 985,00 € |
Activités | 138.7 | - | |
Total Cellule Lot 5 | Activités | 138.7 | 208 050,00 € |
Activités | 201.2 | - | |
Total Cellule Lot 26 | Activités | 201.2 | 311 860,00 € |
Activités | 201.11 | - | |
Total Cellule Lot 22 | Activités | 201.11 | 311 720,00 € |
Activités | 199.5 | - | |
Total Cellule Lot 23 | Activités | 199.5 | 309 225,00 € |
Activités | 199.5 | - | |
Total Cellule Lot 24 | Activités | 199.5 | 309 225,00 € |
Activités | 199.5 | - | |
Total Cellule Lot 25 | Activités | 199.5 | 309 225,00 € |
Activités | 141.9 | - | |
Total Cellule Lot 7 | Activités | 141.9 | 212 850,00 € |
Activités | 141.84 | - | |
Total Cellule Lot 11 | Activités | 141.84 | 212 760,00 € |
Activités | 140.7 | - | |
Total Cellule Lot 8 | Activités | 140.7 | 211 050,00 € |
Activités | 140.7 | - | |
Total Cellule Lot 10 | Activités | 140.7 | 211 050,00 € |
Activités | 135.7 | - | |
Total Cellule Lot 9 | Activités | 135.7 | 210 335,00 € |
Activités | 301.64 | - | |
Total Cellule Lot 17 | Activités | 301.64 | 437 378,00 € |
Activités | 201.64 | - | |
Total Cellule Lot 21 | Activités | 201.64 | 302 460,00 € |
Activités | 200 | - | |
Total Cellule Lot 18 | Activités | 200 | 290 000,00 € |
Activités | 200 | - | |
Total Cellule Lot 19 | Activités | 200 | 290 000,00 € |
Activités | 200 | - | |
Total Cellule Lot 20 | Activités | 200 | 300 000,00 € |
Activités | 298.55 | - | |
Total Cellule Lot 14 | Activités | 298.55 | 373 187,00 € |
Activités | 199.56 | - | |
Total Cellule Lot 16 | Activités | 199.56 | 249 450,00 € |
Activités | 197.98 | - | |
Total Cellule Lot 15 | Activités | 197.98 | 247 475,00 € |
Activités | 298.55 | - | |
Total Cellule Lot 13 | Activités | 298.55 | 447 825,00 € |
Activités | 199.56 | - | |
Total Cellule Lot 12 | Activités | 199.56 | 299 340,00 € |
Activités | 188.87 | - | |
Total Cellule Lot 607 | Activités | 188.87 | 311 635,00 € |
Activités | 187 | - | |
Total Cellule Lot 604 | Activités | 187 | 308 550,00 € |
Activités | 187 | - | |
Total Cellule Lot 606 | Activités | 187 | 308 550,00 € |
Activités | 184.28 | - | |
Total Cellule Lot 605 | Activités | 184.28 | 304 062,00 € |
Activités | 132.28 | - | |
Total Cellule Lot 601 | Activités | 132.28 | 218 262,00 € |
Activités | 114.54 | - | |
Total Cellule Lot 603 | Activités | 114.54 | 188 991,00 € |
Activités | 113.16 | - | |
Total Cellule Lot 602 | Activités | 113.16 | 186 714,00 € |
Activités | 151.49 | - | |
Total Cellule Lot 701 | Activités | 151.49 | 249 958,00 € |
Activités | 151.48 | - | |
Total Cellule Lot 704 | Activités | 151.48 | 249 942,00 € |
Activités | 149.98 | - | |
Total Cellule Lot 702 | Activités | 149.98 | 247 467,00 € |
Activités | 149.98 | - | |
Total Cellule Lot 703 | Activités | 149.98 | 247 467,00 € |
Total | 7 202 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.