Vous recherchez des locaux d'activités à Bourgoin Jallieu ? Votre agence Brice Robert Arthur Loyd vous propose un parc d'activité neuf composé de cinq bâtiments et de différentes cellules à partir de 187 m², disponibles à la vente. Parc arboré, situé à proximité de la sortie d'autoroute A43, le Parc des Oliviers est construit dans le respect des normes de qualité et environnementales. Ce parc bénéficie de portes sectionnelles électriques, d'un portail automatique ainsi que d'un accès poids lourds de plain-pied.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Type | Bâtiment | Surface (m²) | Prix Global (HT) |
---|---|---|---|---|
Activités | Bât 2. | 561.87 | - | |
Bureaux | Bât 2. | 142.6 | - | |
Total Cellule 2E | Activités | Bât 2. 2E | 704.47 | 1 008 750,00 € |
Activités | Bât 2. | 398.9 | - | |
Bureaux | Bât 2. | 225.76 | - | |
Total Cellule 2A | Activités | Bât 2. 2A | 624.66 | 941 650,00 € |
Activités | Bât 2. | 361.89 | - | |
Bureaux | Bât 2. | 142.6 | - | |
Total Cellule 2F | Activités | Bât 2. 2F | 504.49 | 742 750,00 € |
Activités | Bât 2. | 359.93 | - | |
Bureaux | Bât 2. | 142.6 | - | |
Total Cellule 2D | Activités | Bât 2. 2D | 502.53 | 740 250,00 € |
Activités | Bât 2. | 197.66 | - | |
Bureaux | Bât 2. | 68.09 | - | |
Total Cellule 2G | Activités | Bât 2. 2G | 265.75 | 401 700,00 € |
Activités | Bât 2. | 168.72 | - | |
Bureaux | Bât 2. | 53.12 | - | |
Total Cellule 2B2 | Activités | Bât 2. 2B2 | 221.84 | 333 900,00 € |
Activités | Bât 2. | 172.52 | - | |
Bureaux | Bât 2. | 46.37 | - | |
Total Cellule 2C2 | Activités | Bât 2. 2C2 | 218.89 | 330 650,00 € |
Activités | Bât 2. | 170.5 | - | |
Bureaux | Bât 2. | 46.37 | - | |
Total Cellule 2C1 | Activités | Bât 2. 2C1 | 216.87 | 330 650,00 € |
Activités | Bât 2. | 167.63 | - | |
Bureaux | Bât 2. | 49 | - | |
Total Cellule 2B1 | Activités | Bât 2. 2B1 | 216.63 | 326 650,00 € |
Activités | Bât 4. | 374.52 | - | |
Bureaux | Bât 4. | 106.5 | - | |
Total Cellule 4H | Activités | Bât 4. 4H | 481.02 | 725 479,00 € |
Activités | Bât 4. | 373 | - | |
Bureaux | Bât 4. | 106.1 | - | |
Total Cellule 4M | Activités | Bât 4. 4M | 479.1 | 722 695,00 € |
Activités | Bât 4. | 173.9 | - | |
Bureaux | Bât 4. | 46.4 | - | |
Total Cellule 4J | Activités | Bât 4. 4J | 220.3 | 335 435,00 € |
Activités | Bât 4. | 173.9 | - | |
Bureaux | Bât 4. | 46.4 | - | |
Total Cellule 4K | Activités | Bât 4. 4K | 220.3 | 335 435,00 € |
Activités | Bât 4. | 171.47 | - | |
Bureaux | Bât 4. | 46.4 | - | |
Total Cellule 4G | Activités | Bât 4. 4G | 217.87 | 327 911,00 € |
Activités | Bât 4. | 170.49 | - | |
Bureaux | Bât 4. | 47.01 | - | |
Total Cellule 4F | Activités | Bât 4. 4F | 217.5 | 327 375,00 € |
Activités | Bât 4. | 167.1 | - | |
Bureaux | Bât 4. | 46.4 | - | |
Total Cellule 4I | Activités | Bât 4. 4I | 213.5 | 325 575,00 € |
Activités | Bât 4. | 167.1 | - | |
Bureaux | Bât 4. | 46.4 | - | |
Total Cellule 4L | Activités | Bât 4. 4L | 213.5 | 325 575,00 € |
Activités | Bât 4. | 140.49 | - | |
Bureaux | Bât 4. | 48.08 | - | |
Total Cellule 4D | Activités | Bât 4. 4D | 188.57 | 285 426,00 € |
Activités | Bât 4. | 140.49 | - | |
Bureaux | Bât 4. | 47.01 | - | |
Total Cellule 4B | Activités | Bât 4. 4B | 187.5 | 283 875,00 € |
Activités | Bât 4. | 140.49 | - | |
Bureaux | Bât 4. | 47.01 | - | |
Total Cellule 4C | Activités | Bât 4. 4C | 187.5 | 283 875,00 € |
Total | 6 303 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.