Vous cherchez à louer des bureaux sur la commune de Limonest ? Votre agence Brice Robert Arthur Loyd Lyon vous propose de découvrir l'immeuble A du programme neuf dénommé Les Iris, idéalement situé au sein du 2ème pôle économique de l'agglomération lyonnaise. Ces locaux bénéficient tous individuellement de balcons et d'un plancher technique surélevé (exception faite au rez-de-chaussée). Le bâtiment A du programme Les IRIS à Limonest répond au normes RT 2012 et bénéficie de la certification BREEAM VERY GOOD.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Type | Bâtiment | Surface (m²) | Loyer (HT/HC/m²/an) |
---|---|---|---|---|
1SS | Archives | A | 6 | - |
RDC | Bureaux | A A03 | 289 | 165,00 € |
RDC | Bureaux | A A02 | 181 | 165,00 € |
RDC | Bureaux | A A01 | 168 | 165,00 € |
R + 1 | Bureaux | A A12 | 300 | 170,00 € |
R + 1 | Bureaux | A A13 | 202 | 170,00 € |
R + 1 | Bureaux | A A11 | 188 | 170,00 € |
R + 1 | Balcon | A A12 | 34.1 | - |
R + 1 | Balcon | A A13 | 17.2 | - |
R + 1 | Balcon | A A11 | 12.4 | - |
R + 2 | Bureaux | A A22 | 300 | 170,00 € |
R + 2 | Bureaux | A A23 | 202 | 170,00 € |
R + 2 | Bureaux | A A21 | 188 | 170,00 € |
R + 2 | Balcon | A A22 | 34.1 | - |
R + 2 | Balcon | A A23 | 17.2 | - |
R + 2 | Balcon | A A21 | 12.4 | - |
Total | 2 145 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
681 m² divisibles à partir de 187 m²
170 HT/HC/m²/an
219 m² non divisibles
170 HT/HC/m²/an
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.