Vous recherchez des bureaux en location ou à vendre à Saint Maurice de Beynost? Brice Robert Arthur Loyd vous propose de découvrir ce nouveau campus tertiaire de l'est de Lyon, EAST VILLAGE. Ce parc composé de 11 bâtiments a été imaginé comme un véritable village avec sa place centrale et est doté d'une architecture novatrice conçue pour laisser une place importante aux lieux d'échanges. Respectueuse des Hommes et de la planète, cette opération offre un environnement de travail inédit entre ville et nature. De nombreuses places de parking accompagnent ce bien et plus de 300m² sont dédiés au stationnement des vélos.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Type | Bâtiment | Surface (m²) | Prix (HD/m²) | Loyer (HT/HC/m²/an) |
---|---|---|---|---|---|
Sous-Sol | Bureaux | ASTORIA | 17 | 2 600,00 € | 155,00 € |
RDC | Bureaux | ASTORIA | 682 | 2 600,00 € | 155,00 € |
R + 1 | Bureaux | ASTORIA | 679 | 2 600,00 € | 155,00 € |
R + 2 | Bureaux | ASTORIA | 602 | 2 600,00 € | 155,00 € |
R + 2 | Terrasse | ASTORIA | 68 | - | 50,00 € |
Sous-Sol | Bureaux | BROADWAY | 21 | 2 600,00 € | 155,00 € |
RDC | Bureaux | BROADWAY | 656 | 2 600,00 € | 155,00 € |
R + 1 | Bureaux | BROADWAY | 652 | 2 600,00 € | 155,00 € |
R + 2 | Bureaux | BROADWAY | 576 | 2 600,00 € | 155,00 € |
R + 2 | Terrasse | BROADWAY | 68 | - | 50,00 € |
Sous-Sol | Bureaux | CHELSEA | 17 | 2 600,00 € | 155,00 € |
RDC | Bureaux | CHELSEA | 881 | 2 600,00 € | 155,00 € |
R + 1 | Bureaux | CHELSEA | 878 | 2 600,00 € | 155,00 € |
R + 2 | Bureaux | CHELSEA | 763 | 2 600,00 € | 155,00 € |
R + 2 | Terrasse | CHELSEA | 102 | - | 50,00 € |
Sous-Sol | Bureaux | DOWNTOWN | 20 | 2 600,00 € | 155,00 € |
RDC | Bureaux | DOWNTOWN | 488 | 2 600,00 € | 155,00 € |
R + 1 | Bureaux | DOWNTOWN | 488 | 2 600,00 € | 155,00 € |
R + 2 | Bureaux | DOWNTOWN | 411 | 2 600,00 € | 155,00 € |
R + 2 | Terrasse | DOWNTOWN | 68 | - | 50,00 € |
Sous-Sol | Bureaux | FAIRMONT | 17 | 2 600,00 € | 155,00 € |
RDC | Bureaux | FAIRMONT | 634 | 2 600,00 € | 155,00 € |
R + 1 | Bureaux | FAIRMONT | 630 | 2 600,00 € | 155,00 € |
R + 2 | Bureaux | FAIRMONT | 555 | 2 600,00 € | 155,00 € |
R + 2 | Terrasse | FAIRMONT | 68 | - | 50,00 € |
Sous-Sol | Bureaux | GREENWICH | 23 | 2 600,00 € | 155,00 € |
RDC | Bureaux | GREENWICH | 634 | 2 600,00 € | 155,00 € |
R + 1 | Bureaux | GREENWICH | 630 | 2 600,00 € | 155,00 € |
R + 2 | Bureaux | GREENWICH | 555 | 2 600,00 € | 155,00 € |
R + 2 | Terrasse | GREENWICH | 68 | - | 50,00 € |
RDC | Bureaux | HAMILTON | 477 | 2 600,00 € | 155,00 € |
R + 1 | Bureaux | HAMILTON | 477 | 2 600,00 € | 155,00 € |
R + 2 | Bureaux | HAMILTON | 405 | 2 600,00 € | 155,00 € |
R + 2 | Terrasse | HAMILTON | 62 | - | 50,00 € |
Sous-Sol | Bureaux | LONG ISLAND | 17 | 2 600,00 € | 155,00 € |
RDC | Bureaux | LONG ISLAND | 762 | 2 600,00 € | 155,00 € |
R + 1 | Bureaux | LONG ISLAND | 762 | 2 600,00 € | 155,00 € |
R + 2 | Bureaux | LONG ISLAND | 682 | 2 600,00 € | 155,00 € |
R + 2 | Terrasse | LONG ISLAND | 68 | - | 50,00 € |
Sous-Sol | Bureaux | JACKSON HEIGHTS | 17 | 2 600,00 € | 155,00 € |
RDC | Bureaux | JACKSON HEIGHTS | 629 | 2 600,00 € | 155,00 € |
R + 1 | Bureaux | JACKSON HEIGHTS | 626 | 2 600,00 € | 155,00 € |
R + 2 | Bureaux | JACKSON HEIGHTS | 549 | 2 600,00 € | 155,00 € |
R + 2 | Terrasse | JACKSON HEIGHTS | 68 | - | 50,00 € |
Total | 16 912 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
1 784 m² divisibles à partir de 266 m²
155 m²/an HT HC
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.