Vous recherchez des locaux à louer sur le secteur de Villeurbanne ? Brice Robert Arthur Loyd vous propose de découvrir le projet immobilier exclusivement tertiaire "TOTEM". Situé à l'angle d'une avenue passante qui favorisera votre visibilité. Ce bien dispose d'emplacements de parking. Proche des transports en commun et des services et commerces. A 15 min du pôle multimodale de la Part-Dieu. Découvrez la plaquette commerciale en téléchargement ici : https://www.arthur-loyd-lyon.com/upload/parution/fichier/immeuble-le-totem-villeurbanne.pdf
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Type | Bâtiment | Surface (m²) | Loyer (m²/an HT HC) |
---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 357.3 | 122,00 € | |
R + 1 | Bureaux | 210.4 | 195,00 € | |
Total Cellule A1 | Activités | A1 | 567.7 | - |
R + 5 | Bureaux | 427.2 | - | |
R + 5 | Terrasse | 17 | - | |
Total Cellule 500 | Bureaux | 500 | 427.2 | 195,00 € |
R + 5 | Bureaux | 332.55 | - | |
R + 5 | Terrasse | 17.1 | - | |
Total Cellule 501 | Bureaux | 501 | 332.55 | 195,00 € |
R + 2 | Bureaux | 316.09 | - | |
R + 2 | Terrasse | 8.5 | - | |
Total Cellule 200 | Bureaux | 200 | 316.09 | 195,00 € |
R + 1 | Bureaux | 100 | 312.94 | - |
R + 1 | Terrasse | 8.5 | - | |
Total Cellule 102 | Bureaux | 102 | 312.94 | 195,00 € |
R + 2 | Bureaux | 312.61 | - | |
R + 2 | Terrasse | 8.5 | - | |
Total Cellule 203 | Bureaux | 203 | 312.61 | 195,00 € |
R + 1 | Bureaux | 100 | 295.17 | - |
R + 1 | Terrasse | 8.5 | - | |
Total Cellule 101 | Bureaux | 101 | 295.17 | 195,00 € |
R + 2 | Bureaux | 294.97 | - | |
R + 2 | Terrasse | 8.5 | - | |
Total Cellule 202 | Bureaux | 202 | 294.97 | 195,00 € |
R + 2 | Bureaux | 251.62 | - | |
R + 2 | Terrasse | 8.5 | - | |
Total Cellule 201 | Bureaux | 201 | 251.62 | 195,00 € |
Total | 3 111 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.
Nous utilisons des cookies et autres traceurs pour analyser et améliorer votre expérience utilisateur, réaliser des statistiques de mesure d’audience et vous permettre de lire des vidéos. Vous pouvez à tout moment modifier vos paramètres de cookies en désactivant le bouton "Performance & Analytics". En cliquant sur le bouton "Accepter tous les cookies" vous acceptez le dépôt de l’ensemble des cookies. Dans le cas où vous cliquez sur "Enregistrer mes préférences" ou refusez les cookies proposés, seuls les cookies techniques nécessaires au bon fonctionnement du site seront déposés. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la page "Charte de données personnelles".
Permet le bon déroulé des fonctionnalités primordiales à votre navigation.
Permet de s’appuyer sur des données et autre technologies pour optimiser la performance de votre visite sur notre site et améliorer votre expérience utilisateur.