Brice Robert Arthur Loyd vous propose un ensemble industriel neuf d'une surface totale de 2 752 m².Divisible en plusieurs cellules, ces deux bâtiments d'activités sont disponibles à la location ou à la vente et ils sont divisibles à partir de 171 m². Ces locaux se situent dans l'Ain, à proximité des autoroutes A46 et A432 à Mionnay. Ces locaux d'activités seront livrés brut fluides en attente. Situé au Nord de Lyon, la ZAC « du Parc d'Activités Economique de la Dombes » intègre la zone d'influence économique lyonnaise et se situe hors du périmètre ZFE de la Métropole de Lyon. Ce positionnement géographique stratégique bénéficie d'un réseau de communication complet et diversifié. Les bâtiments bénéficient d'accès de plain pied et ils sont équipés de portes sectionnelles électriques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Type | Bâtiment | Surface (m²) | Prix Global (HT) |
---|---|---|---|---|
Activités | Bâtiment C | 122.6 | - | |
Mezzanine | Bâtiment C | 74.7 | - | |
Bureaux | Bâtiment C | 74.7 | - | |
Total Cellule Lot C3 | Activités | Bâtiment C Lot C3 | 272 | 437 600,00 € |
Activités | Bâtiment C | 122.6 | - | |
Mezzanine | Bâtiment C | 74.7 | - | |
Bureaux | Bâtiment C | 74.7 | - | |
Total Cellule Lot C4 | Activités | Bâtiment C Lot C4 | 272 | 437 600,00 € |
Mezzanine | Bâtiment C | 75.2 | - | |
Bureaux | Bâtiment C | 75.2 | - | |
Activités | Bâtiment C | 65.6 | - | |
Terrasse | Bâtiment C | 12 | - | |
Total Cellule Lot C1 | Activités | Bâtiment C Lot C1 | 216 | 356 800,00 € |
Mezzanine | Bâtiment C | 75.2 | - | |
Bureaux | Bâtiment C | 75.2 | - | |
Activités | Bâtiment C | 65.6 | - | |
Terrasse | Bâtiment C | 12 | - | |
Total Cellule Lot C6 | Activités | Bâtiment C Lot C6 | 216 | 356 800,00 € |
Activités | Bâtiment C | 95.6 | - | |
Mezzanine | Bâtiment C | 41.2 | - | |
Bureaux | Bâtiment C | 41.2 | - | |
Total Cellule Lot C2 | Activités | Bâtiment C Lot C2 | 178 | 277 050,00 € |
Activités | Bâtiment C | 95.6 | - | |
Mezzanine | Bâtiment C | 41.2 | - | |
Bureaux | Bâtiment C | 41.2 | - | |
Total Cellule Lot C5 | Activités | Bâtiment C Lot C5 | 178 | 287 900,00 € |
Activités | Bâtiment D | 242.5 | - | |
Mezzanine | Bâtiment D | 130.9 | - | |
Bureaux | Bâtiment D | 130.9 | - | |
Terrasse | Bâtiment D | 12 | - | |
Total Cellule Lot D1 | Activités | Bâtiment D Lot D1 | 504.3 | 765 235,00 € |
Activités | Bâtiment D | 181.1 | - | |
Mezzanine | Bâtiment D | 130.9 | - | |
Bureaux | Bâtiment D | 130.9 | - | |
Total Cellule Lot D4 | Activités | Bâtiment D Lot D4 | 442.9 | 666 205,00 € |
Activités | Bâtiment D | 191.7 | - | |
Mezzanine | Bâtiment D | 52.8 | - | |
Bureaux | Bâtiment D | 52.8 | - | |
Total Cellule Lot D2 | Activités | Bâtiment D Lot D2 | 297.3 | 528 999,00 € |
Activités | Bâtiment D | 191.7 | - | |
Mezzanine | Bâtiment D | 52.8 | - | |
Bureaux | Bâtiment D | 52.8 | - | |
Total Cellule Lot D3 | Activités | Bâtiment D Lot D3 | 297.3 | 447 085,00 € |
Total | 2 874 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
200 m² divisibles à partir de 100 m²
11 400 an HT HC/ par lot
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.