Vous recherchez un local d'activités à louer sur la commune de Villeurbanne ? Votre agence Brice Robert Arthur Loyd vous propose des locaux d'activités en RDC et en étage et /ou des bureaux à louer au sein d'une nouvelle opération "la Fabrique en ville" de qualité supérieure. Le programme d'une superficie totale de 13 300 m² (SDP) sera certifié BREEAM VERY GOOD. Il saura vous séduire par son architecture innovante. Idéal pour des activités de stockage, fabrication et négoce. Il se situe en plein coeur de Villeurbanne à proximité immédiate des transports TCL et du boulevard périphérique
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Type | Bâtiment | Surface (m²) | Loyer Global (HC) |
---|---|---|---|---|
RDC | Parties communes | 815 | - | |
RDC | Activités | 485 | - | |
RDC | Activités | 315 | - | |
RDC | Activités | 291 | - | |
RDC | Activités | 290 | - | |
RDC | Bureaux | 115 | - | |
MEZZANINE | Bureaux | 323 | - | |
MEZZANINE | Activités | 210 | - | |
MEZZANINE | Activités | 210 | - | |
MEZZANINE | Activités | 185 | - | |
MEZZANINE | Activités | 176 | - | |
MEZZANINE | Activités | 174 | - | |
MEZZANINE | Activités | 136 | - | |
MEZZANINE | Parties communes | 115 | - | |
MEZZANINE | Activités | 46 | - | |
MEZZANINE | Activités | 35 | - | |
MEZZANINE | Activités | 26 | - | |
Total Cellule RDC et mezz | Activités | RDC et mezz | 3947 | 473 640,00 € |
R + 1 | Activités | 607 | - | |
R + 1 | Activités | 596 | - | |
R + 1 | Parties communes | 336 | - | |
R + 1 | Activités | 303 | - | |
R + 1 | Activités | 303 | - | |
R + 1 | Bureaux | 290 | - | |
R + 1 | Activités | 276 | - | |
R + 1 | Activités | 274 | - | |
Total Cellule R+1 | Activités | R+1 | 2985 | 298 500,00 € |
R + 3 | Bureaux | 607 | - | |
R + 3 | Bureaux | 596 | - | |
R + 3 | Parties communes | 316 | - | |
R + 3 | Bureaux | 304 | - | |
R + 3 | Bureaux | 304 | - | |
R + 3 | Bureaux | 276 | - | |
R + 3 | Bureaux | 274 | - | |
Total Cellule R+3 | Activités | R+3 | 2677 | 468 475,00 € |
R + 2 | Activités | 607 | - | |
R + 2 | Activités | 596 | - | |
R + 2 | Parties communes | 308 | - | |
R + 2 | Activités | 303 | - | |
R + 2 | Activités | 303 | - | |
R + 2 | Activités | 276 | - | |
R + 2 | Activités | 274 | - | |
Total Cellule R+2 | Activités | R+2 | 2667 | 266 700,00 € |
R + 4 | Bureaux | 299 | - | |
R + 4 | Bureaux | 299 | - | |
R + 4 | Parties communes | 252 | - | |
R + 4 | Bureaux | 206 | - | |
R + 4 | Bureaux | 206 | - | |
R + 4 | Bureaux | 33 | - | |
Total Cellule R+4 | Activités | R+4 | 1295 | 226 625,00 € |
Total | 13 571 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.