Vous souhaitez implanter votre entreprise sur le secteur de Chaponost ? Votre agence Brice Robert Arthur Loyd vous propose plusieurs locaux d'activités d'activités divisibles à partir de 118 m² à la location. Rare sur le secteur, idéal pour des TPE. Sa surface extérieur permet de créer une grande terrasse et un concept loisir, type "terrain de pétanque". Sa situation géographique proche de la route de Brignais lui permet une très bonne desserte des actifs et des communes aux alentours. Les nombreuses places de parking sont un avantage supplémentaire pour recevoir la clientèle.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Type | Bâtiment | Surface (m²) | Prix Global (HD) |
---|---|---|---|---|
R + 1 | Activités | 148.7 | - | |
Total Cellule Lot S2 7 | Activités | Lot S2 7 | 148.7 | 356 880,00 € |
R + 1 | Activités | 142.62 | - | |
Total Cellule Lot S2 8 | Activités | Lot S2 8 | 142.62 | 342 288,00 € |
RDC | Activités | 130.29 | - | |
Total Cellule Lot S2 4 | Activités | Lot S2 4 | 130.29 | 312 696,00 € |
R + 1 | Activités | 124.46 | - | |
Total Cellule Lot S2 6 | Activités | Lot S2 6 | 124.46 | 298 704,00 € |
RDC | Activités | 121.92 | - | |
Total Cellule Lot S2 2 | Locaux Commerciaux | Lot S2 2 | 121.92 | 292 608,00 € |
RDC | Activités | 121.1 | - | |
Total Cellule Lot S2 3 | Activités | Lot S2 3 | 121.1 | 290 640,00 € |
R + 1 | Activités | 118.45 | - | |
Total Cellule Lot S2 9 | Activités | Lot S2 9 | 118.45 | 284 280,00 € |
RDC | Activités | 118.13 | - | |
Total Cellule Lot S2 1 | Locaux Commerciaux | Lot S2 1 | 118.13 | - |
Total | 1 026 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.