Vous recherchez des bureaux à louer ou à acquérir? Votre agence Brice Robert Arthur Loyd vous propose de découvrir l'immeuble BROOKLYN situé dans le quartier de Vaise, quartier figurant parmi les plus recherchés par les chefs d'entreprises, se positionnant ainsi derrière Gerland et Part-Dieu. BROOKLYN propose près de 7 205 m² divisibles à partir de 159 m². Le 9ème arrondissement lyonnais bénéficie d'une excellente desserte par les transports en commun. Il est notamment accessible par la M6
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Type | Bâtiment | Surface (m²) | Prix (HD/m²) | Loyer (HT/HC/m²/an) |
---|---|---|---|---|---|
RDC | Bureaux | One A02 | 317.2 | 4 650,00 € | 225,00 € |
RDC | Terrasse | One A02 | 57.5 | 2 325,00 € | 113,00 € |
R + 1 | Bureaux | One A06 | 298.3 | 4 650,00 € | 225,00 € |
R + 1 | Bureaux | One A07 | 220.8 | 4 650,00 € | 225,00 € |
R + 1 | Bureaux | One A04 | 190.3 | 4 650,00 € | 225,00 € |
R + 1 | Bureaux | One A05 | 174.2 | 4 650,00 € | 225,00 € |
R + 1 | Terrasse | One A06 | 21.8 | 2 325,00 € | 113,00 € |
R + 1 | Terrasse | One A07 | 17.5 | 2 325,00 € | 113,00 € |
R + 1 | Terrasse | One A04 | 9.2 | 2 325,00 € | 113,00 € |
R + 2 | Bureaux | One A10 | 298.4 | 4 650,00 € | 225,00 € |
R + 2 | Bureaux | One A11 | 220.8 | 4 650,00 € | 225,00 € |
R + 2 | Bureaux | One A08 | 190.3 | 4 650,00 € | 225,00 € |
R + 2 | Bureaux | One A09 | 174.2 | 4 650,00 € | 225,00 € |
R + 2 | Terrasse | One A10 | 21.8 | 2 325,00 € | 113,00 € |
R + 2 | Terrasse | One A11 | 17.5 | 2 325,00 € | 113,00 € |
R + 3 | Bureaux | One A14 | 301.5 | 4 650,00 € | 225,00 € |
R + 3 | Bureaux | One A15 | 219.9 | 4 650,00 € | 225,00 € |
R + 3 | Bureaux | One A12 | 189.5 | 4 650,00 € | 225,00 € |
R + 3 | Bureaux | One A13 | 173.4 | 4 650,00 € | 225,00 € |
R + 3 | Terrasse | One A14 | 21.8 | 2 325,00 € | 120,00 € |
R + 3 | Terrasse | One A15 | 17.7 | 2 325,00 € | 120,00 € |
R + 4 | Bureaux | One A17 | 272.5 | 4 950,00 € | 240,00 € |
R + 4 | Bureaux | One A16 | 243.9 | 4 950,00 € | 240,00 € |
R + 4 | Terrasse | One A17 | 147 | 2 475,00 € | 120,00 € |
R + 4 | Terrasse | One A16 | 80.8 | 2 475,00 € | 120,00 € |
R + 5 | Bureaux | One A19 | 271.5 | 4 950,00 € | 240,00 € |
R + 5 | Bureaux | One A18 | 243 | 4 950,00 € | 240,00 € |
RDC | Bureaux | Two C02 | 302.2 | 4 650,00 € | 225,00 € |
RDC | Bureaux | Two C01 | 180.9 | 4 650,00 € | 225,00 € |
RDC | Terrasse | Two C02 | 32.8 | 2 325,00 € | 113,00 € |
RDC | Terrasse | Two C01 | 14.6 | 2 325,00 € | 113,00 € |
R + 1 | Bureaux | Two C04 | 335.8 | 4 650,00 € | 225,00 € |
R + 1 | Bureaux | Two C03 | 322.6 | 4 650,00 € | 225,00 € |
R + 1 | Terrasse | Two C04 | 13.9 | 2 325,00 € | 113,00 € |
R + 1 | Terrasse | Two C03 | 10.5 | 2 325,00 € | 113,00 € |
R + 2 | Bureaux | Two C06 | 335.8 | 4 650,00 € | 225,00 € |
R + 2 | Bureaux | Two C05 | 322.6 | 4 650,00 € | 225,00 € |
R + 2 | Terrasse | Two C06 | 13.9 | 2 325,00 € | 113,00 € |
R + 2 | Terrasse | Two C05 | 10.3 | 2 325,00 € | 113,00 € |
R + 3 | Bureaux | Two C08 | 336.7 | 4 650,00 € | 225,00 € |
R + 3 | Bureaux | Two C07 | 318.1 | 4 650,00 € | 225,00 € |
R + 3 | Terrasse | Two C08 | 13.9 | 2 325,00 € | 113,00 € |
R + 3 | Terrasse | Two C07 | 10.3 | 2 325,00 € | 113,00 € |
R + 4 | Bureaux | Two C09 | 238.5 | 4 950,00 € | 240,00 € |
R + 4 | Terrasse | Two C09 | 198.7 | 2 475,00 € | 120,00 € |
R + 5 | Bureaux | Two C10 | 238.6 | 4 950,00 € | 240,00 € |
Total | 6 932 |
Diagnostic DPE en cours
Diagnostic GES en cours
Nous vous accompagnons dans votre projet en vous livrant notre expertise et la qualité de notre service dans un climat de confiance.
Nous utilisons des cookies et autres traceurs pour analyser et améliorer votre expérience utilisateur, réaliser des statistiques de mesure d’audience et vous permettre de lire des vidéos. Vous pouvez à tout moment modifier vos paramètres de cookies en désactivant le bouton "Performance & Analytics". En cliquant sur le bouton "Accepter tous les cookies" vous acceptez le dépôt de l’ensemble des cookies. Dans le cas où vous cliquez sur "Enregistrer mes préférences" ou refusez les cookies proposés, seuls les cookies techniques nécessaires au bon fonctionnement du site seront déposés. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la page "Charte de données personnelles".
Permet le bon déroulé des fonctionnalités primordiales à votre navigation.
Permet de s’appuyer sur des données et autre technologies pour optimiser la performance de votre visite sur notre site et améliorer votre expérience utilisateur.